Wahl für das nationale Parlament
| Pasok | 43,92 |
| Nea Dimokratia | 33,48 |
| KKE | 7,54 |
| LAOS | 5,63 |
| sy.Riz.a | 4,6 |
| Grüne | 2,53 |
Wahl für das nationale Parlament
Partei | 7/03/2004 | 16/09/2007 | ||
| Wahlberechtigte | Wahlberechtigte | ||
| % | Sitze(300) | % | Sitze(300) |
Neue Demokratie | 45,37 | 165 | 41,83 | 152 |
PASOK | 40,55 | 117 | 38,10 | 102 |
KKE | 5,89 | 12 | 8,15 | 22 |
SYNASPISMOS | 3,26 | 6 | 5,04 | 14 |
LAOS | 2,19 | 0 | 3,80 | 10 |
DIKKI | 1,79 | 0 | - | - |
Andere | 0,95 | 0 | - | - |
Wahl für das europäische Parlament
Partei | 2004 | 12/06/2009 | ||
| Wahlberechtigte | Wahlberechtigte | ||
| % | Sitze(24) | % | Sitze(22) |
Neue Demokratie | 43.01 | 11 | 32.29 | 8 |
PASOK | 34.03 | 8 | 36.64 | 8 |
KKE | 9,48 | 3 | 8.35 | 2 |
SYNASPISMOS | 4,16 | 1 | 4,70 | 1 |
LAOS | 4,12 | 1 | 7,15 | 2 |
Ökologen/Grünen | 0,67 | 0 | 3,49 | 1 |